|
A Dunakanyar Holding telefonszolgáltatásának percdíjai (bruttó) 2012. január 1-től
Helyi hívás: A telefonszám körzetszámával megegyező körzetbe végződtetett telefonhívás.
Hálózaton belüli hívás: a Dunakanyar Holding telefon előfizetői közötti hívás.
Jelenlegi szolgáltatási területeink:
- 1 - Budapest
- 1 - Budapest
- 23 - Páty
- 25 - Hantos, Nagylók, Pusztaegres, Sárbogárd
- 26 - Budajenő, Budakalász , Telki
- 27 - Kosd, Vác, Vácduka
- 28 - Bag, Galgahévíz, Hévízgyörk
- 29 - Monorierdő, Pilis
- 35 - Bercel
- 42 - Nyíregyháza
- 44 - Győrtelek, Ökörítófülpös, Rápolt
- 46 - Abaújdevecser, Abaújvár, Alsódobsza, Alsózsolca, Arka, Arnót, Belegrád, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Csobád, Encs, Felsődobsza, Fony, Forró, Gesztely, Gönc, Halmaj, Hejce, Hernádbüd, Hernádkak, Hernádkércs, Hernádnémeti, Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hidasnémeti, Ináncs, Kéked, Kézsmárk, Kiskinizs, Léh, Méra, Mogyoróska, Nagykinizs, Pányok, Pere, Rásonysápberencs, Regéc, Sajóbábony, Sajóecseg, Sajókeresztúr, Sajópálfala, Sajósenye, Sajóvámos, Sóstófalva, Szentistvánbaksa, Szirmabesenyő, Telkibánya, Tornyosnémeti, Újcsanálos, Vilmány, Zsujta
- 47 - Baskó, Megyaszó, Sima
- 48 - Hét, Putnok, Sajónémeti, Sajópüspöki, Serényfalva
- 52 - Hajdúsámson, Nyíracsád, Nyírábrány
- 53 - Albertirsa, Ceglédbercel, Dánszentmiklós
- 54 - Ártánd, Biharkeresztes, Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod
- 66 - Bucsa, Kertészsziget, Ecsegfalva, Békésszentandrás, Csabacsüd, Füzesgyarmat, Gerendás, Kardos, Kondoros, Körösladány, Köröstarcsa, Mezőberény, Örménykút, Szarvas, Újkígyós, Szeghalom
- 68 - Battonya, Csanádapáca, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza
- 72 - Keszü, Gyód
- 76 - Ballószög, Dunatetétlen, Helvécia, Izsák, Jakabszállás, Kecskemét-Kadafalva, Kecskemét-Szabó Sándor tlp.
- 77 - Jászszentlászló, Kiskunmajsa, Szank
- 78 - Dunapataj, Géderlak, Hajós, Harta, Miske, Soltvadkert, Szakmár, Tázlár
- 82 - Beleg, Kutas , Nagybajom, Szabás
- 89 - Adásztevel, Dáka, Farkasgyepü, Homokbödöge, Mezőlak, Nagytevel, Nemesszalók
- 94 - Bozzai, Csörötnek, Alsószölnök, Felsőszölnök, Kenéz, Magyarlak, Nemesbőd, Rábagyarmat, Szakonyfalu, Szentgotthárd, Vép
Számhordozás: Önnek lehetősége van arra, hogy meglévő telefonszámát megtartva váltson kábeltelefonra.
A számhordozást a meglévő (lásd feljebb) szolgáltatási területünkön, a megadott földrajzi körzetekben biztosítjuk,
akár analóg, akár ISDN vonalak esetében. Az elhordozás pontos menetéről további felvilágosítást
ügyfélszolgálatunkon kaphat.
Tudakozó: A Dunakanyar Holding Kft. elektronikus tudakozója a következő címen érhető el: http://tudakozo.dunakanyar.net
Számlázással kapcsolatos egyéb információk:
- A számlázás valemnnyi díjcsomag esetén másodperc alapú!
- Csúcsidő: munkanapokon 7-18 óráig
- Csúcsidőn kívül: minden egyéb időben
- Kapcsolási díj nincs!
SZOLGÁLTATÁS ALAPDÍJAK
Szolgáltatás |
ÁFA nélkül |
ÁFA-val |
ECO díjcsomag havidíja |
786,6 |
999 |
Alap díjcsomag havidíja |
1000 |
1270 |
FELE8 díjcsomag havidíja, melyek 50%-a lebeszélhető |
1486.6 |
1888 |
TELE7 díjcsomag havidíja, melyek 100%-a lebeszélhető |
2186.6 |
2777 |
Kapcsolási díj |
0 |
0 |
BELFÖLDI PERCDÍJAK
Hívott irány |
Díjcsomag forgalmi díja (Ft/perc) |
ECO |
ALAP |
FELE8 |
TELE7 |
Hálózaton belül |
ingyenes |
ingyenes |
ingyenes |
ingyenes |
Helyi, hálózaton kívüli csúcsidő |
T-Com terület |
9,9 |
6,6 |
8 |
7 |
UPC terület |
9,9 |
7,8 |
8 |
7 |
Invitel terület |
9,9 |
8,4 |
8 |
7 |
Helyi, hálózaton kívüli csúcsidőn kívül |
T-Com terület |
9,9 |
3,9 |
8 |
7 |
UPC terület |
9,9 |
4,8 |
8 |
7 |
Invitel terület |
9,9 |
6 |
8 |
7 |
Budapest csúcsidő |
9,9 |
7,8 |
8 |
7 |
Budapest csúcsidőn kívül |
9,9 |
4,2 |
8 |
7 |
Belföld csúcsidő |
9,9 |
13,2 |
8 |
7 |
Belföld csúcsidőn kívül |
9,9 |
6,6 |
8 |
7 |
Telenor csúcsidő |
49 |
55 |
48 |
47 |
Telenor csúcsidőn kívül |
49 |
33 |
38 |
37 |
T-Mobile csúcsidő |
49 |
55 |
48 |
47 |
T-Mobile csúcsidőn kívül |
49 |
33 |
38 |
37 |
Vodafone csúcsidő |
49 |
55 |
48 |
47 |
Vodafone csúcsidőn kívül |
49 |
33 |
38 |
37 |
EGYÉB IRÁNYOK
Szolgáltatás |
Díjegység |
ÁFA nélkül |
ÁFA-val |
Belföldi tudakozó (198) |
Ft / hívás |
63 |
80 |
Nemzetközi tudakozó(199) |
Ft / perc |
137,8 |
175 |
Tudakozó plusz (199) |
Ft / hívás |
118,1 |
150 |
Pontos idő (180) |
Ft / hívás |
23,6 |
30 |
Díjzóna | Hívott irány | Ft/perc | 1 | Amerikai Egyesült Államok fix, Amerikai Egyesült Államok mobil, Ausztrália fix, Ausztria fix, Belgium fix, Csehország fix, Dánia fix, Finnország fix, Franciaország fix, Görögország fix, Hollandia fix, Írország fix, Izrael fix, Japán fix, Kanada fix, Kanada mobil, Lengyelország fix, Luxemburg fix, Nagy-Britannia fix, Németország fix, Norvégia fix, Olaszország fix, Oroszország - Moszkva fix, Oroszország - Szentpétervár fix, Portugália fix, Spanyolország fix, Svájc fix, Svédország fix, Szlovénia fix, | 14,4
| Díjzóna | Hívott irány | Ft/perc | 2 | Alaszka fix, Alaszka mobil, Amerikai Virgin szk. fix, Amerikai Virgin szk. mobil, Andorra fix, Ciprus fix, Finnország - NWPCN fix, Hawaii fix, Hawaii mobil, Hong Kong fix, Hong Kong mobil, Horvátország fix, Kína fix, Kína mobil, Liechtenstein fix, Malájzia fix, Monaco fix, Szlovákia fix, Tajvan fix, | 22,2
| Díjzóna | Hívott irány | Ft/perc | 3 | Brazília fix, Bulgária fix, Dél-afrikai Köztársaság fix, Észak Marianna szigetek fix, Koreai Köztársaság fix, Lettország fix, Macao fix, Malawi fix, Oroszország fix, Románia fix, San Marino fix, Szerbia fix, Szingapúr fix, Szingapúr mobil, Ukrajna fix, | 30
| Díjzóna | Hívott irány | Ft/perc | 4 | Chile fix, Costa Rica fix, Guam fix, Izland fix, Litvánia fix, Malájzia mobil, Puerto Rico fix, Puerto Rico mobil, | 33
| Díjzóna | Hívott irány | Ft/perc | 5 | Albánia fix, Bahama-szk. fix, Bermuda-szk. fix, Feröer-szgk. fix, Indonézia fix, Kajmán szigetek fix, Kolumbia fix, Málta fix, Moldova fix, Montenegro fix, Nagy-Britannia - NTS fix, Namíbia fix, Peru fix, Thaiföld Bangkok fix, Törökország fix, Üzbegisztán fix, Zimbabwe fix, | 45
| Díjzóna | Hívott irány | Ft/perc | 6 | Amerikai Szamoa fix, Bosznia-Hercegovina fix, Burundi fix, Ciprus mobil, Dominikai Közösség fix, Dominikai Köztársaság fix, Fülöp-szk. fix, Grúzia fix, Kongó fix, Litvánia mobil, Macao mobil, Malawi mobil, Palesztin Önkorm Területek fix, San Marino mobil, Szlovákia mobil, Uganda fix, Zambia fix, | 51
| Díjzóna | Hívott irány | Ft/perc | 7 | Amerikai Szamoa mobil, Botswana fix, Burundi mobil, Macedónia fix, Martinique fix, Ruanda fix, | 57
| Díjzóna | Hívott irány | Ft/perc | 8 | Albánia mobil, Algéria fix, Antigua és Barbuda fix, Aruba fix, Ausztrália mobil, Azerbajdzsán fix, Barbados fix, Benin fix, Bermuda-szk. mobil, Bolívia fix, Csehország mobil, Dánia mobil, Elefántcsontpart fix, Észtország fix, Finnország mobil, Francia Guyana fix, Franciaország mobil, Fülöp-szk. mobil, Gabon fix, Gabon mobil, Gibraltár fix, Horvátország mobil, Írország mobil, Kazahsztán mobil, Közép-Afrikai Köztársaság fix, Kuvait fix, Lengyelország mobil, Lettország mobil, Libia fix, Libia mobil, Luxemburg mobil, Mexikó fix, Nagy-Britannia mobil, Portugália mobil, Réunion fix, Salvador mobil, Spanyolország mobil, Svédország mobil, Türkmenisztán fix, Új-Zéland fix, Uruguay fix, | 66
| Díjzóna | Hívott irány | Ft/perc | 9 | Andorra mobil, Angola fix, Angola mobil, Argentína fix, Ausztria mobil, Azerbajdzsán mobil, Bahama-szk. mobil, Bahrein fix, Belgium mobil, Bhután fix, Bosznia-Hercegovina mobil, Brazília mobil, Brunei fix, Brunei mobil, Burkina Faso fix, Chile mobil, Costa Rica mobil, Dél-afrikai Köztársaság mobil, Dominikai Közösség mobil, Dominikai Köztársaság mobil, Ecuador fix, Észak Marianna szigetek mobil, Észtország mobil, Fehéroroszország fix, Fehéroroszország mobil, Feröer-szgk. mobil, Francia Guyana mobil, Ghána fix, Görögország mobil, Grúzia mobil, Guadeloupe fix, Guadeloupe mobil, Guam mobil, Guatemala fix, Guatemala mobil, Guinea fix, Hollandia mobil, Indonézia mobil, Izland mobil, Izrael mobil, Jamaica fix, Jamaica mobil, Japán mobil, Kajmán szigetek mobil, Kazahsztán fix, Kirgizisztán fix, Kirgizisztán mobil, Kolumbia mobil, Koreai Köztársaság mobil, Közép-Afrikai Köztársaság mobil, Kuvait mobil, Macedónia mobil, Málta mobil, Mauritius fix, Mexikó mobil, Moldova mobil, Monaco mobil, Mongólia fix, Mongólia mobil, Montenegro mobil, Mozambik fix, Namíbia mobil, Németország mobil, Norvégia mobil, Olaszország mobil, Oroszország mobil, Palesztin Önkorm Területek mobil, Panama fix, Románia mobil, Ruanda mobil, Seychelle-szk. fix, St Pierre és Miquelon fix, St Pierre és Miquelon mobil, Szerbia mobil, Szlovénia mobil, Tajvan mobil, Thaiföld mobil, Thaiföld egyéb fix, Törökország mobil,, Türkmenisztán mobil, Ukrajna mobil, Uruguay mobil, Üzbegisztán mobil, Venezuela fix, Zimbabwe mobil, | 75
| Díjzóna | Hívott irány | Ft/perc | 10 | Algéria mobil, Anguilla fix, Antigua és Barbuda mobil, Argentína mobil, Bahrein mobil, Bhután mobil, Botswana mobil, Bulgária mobil, Burkina Faso mobil, Comore-szk. fix, Comore-szk. mobil, Egyesült Arab Emírségek fix, Egyesült Arab Emírségek mobil, Elefántcsontpart mobil, Guinea mobil, Holland Antillák fix, Holland Antillák mobil, Jemeni Arab Közt. fix, Kambodzsa fix, Kamerun fix, Lesotho fix, Libanon fix, Libanon mobil, Madagaszkár fix, Maldív szigetek fix, Mali fix, Marokkó és Nyugat-Szahara fix, Marokkó és Nyugat-Szahara mobil, Martinique mobil, Mayotte fix, Mayotte mobil, Niger fix, Nigéria fix, Nigéria mobil, Omán fix, Örményország fix, Örményország mobil, Réunion mobil, St Kitts és Nevis fix, St Kitts és Nevis mobil, Svájc mobil, Szenegál fix, Togo fix, Tunézia fix, Tunézia mobil, Uganda mobil, Új-Zéland mobil, | 90
| Díjzóna | Hívott irány | Ft/perc | 11 | Anguilla mobil, Banglades fix, Banglades mobil, Barbados mobil, Belize fix, Belize mobil, Benin mobil, Bolívia mobil, Brit Virgin-szk. fix, Brit Virgin-szk. mobil, Csád fix, Dzsibuti fix, Ecuador mobil, Egyenlítői Guinea fix, Egyenlítői Guinea mobil, Egyiptom fix, Egyiptom mobil, Fidzsi-szgk. fix, Francia Polinézia fix, Francia Polinézia mobil, Gambia fix, Gambia mobil, Ghána mobil, Grenada fix, Honduras fix, Honduras mobil, India fix, India mobil, Irán fix, Irán mobil, Jemeni Arab Közt. mobil, Jordánia fix, Jordánia mobil, Kambodzsa mobil, Kamerun mobil, Katar fix, Kenya fix, Kongói Dem. Közt. (Zaire) fix, Lesotho mobil, Libéria fix, Madagaszkár mobil, Maldív szigetek mobil, Mali mobil, Mauritánia fix, Mauritánia mobil, Mauritius mobil, Monsterrat fix, Monsterrat mobil, Mozambik mobil, Nicaragua fix, Nicaragua mobil, Niger mobil, Pakisztán fix, Pakisztán mobil, Panama mobil, Paraguay fix, Paraguay mobil, Peru mobil, Seychelle-szk. mobil, Sri Lanka fix, Sri Lanka mobil, St Lucia fix, St Lucia mobil, St Vincent és Grenadine-szk. fix, St Vincent és Grenadine-szk. mobil, Suriname fix, Szaúd-Arábia fix, Szaúd-Arábia mobil, Szenegál mobil, Szudán fix, Szudán mobil, Szváziföld fix, Szváziföld mobil, Tadzsikisztán fix, Tadzsikisztán mobil, Tanzánia /Zanzibár is/ fix, Tanzánia /Zanzibár is/ mobil, Togo mobil, Venezuela mobil, | 114
| Díjzóna | Hívott irány | Ft/perc | 12 | Aruba mobil, Csád mobil, Dzsibuti mobil, Etiópia mobil, Fidzsi-szgk. mobil, Gibraltár mobil, Grenada mobil, Guyana fix, Guyana mobil, Haiti mobil, Katar mobil, Kenya mobil, Kongó mobil, Kongói Dem. Közt. (Zaire) mobil, Libéria mobil, Liechtenstein mobil, Omán mobil, Sierra Leone fix, Szíria fix, Szíria mobil, Zambia mobil, | 132
| Díjzóna | Hívott irány | Ft/perc | 13 | Afganisztán fix, Etiópia fix, Grönland fix, Grönland mobil, Irak fix, Irak mobil, Kiribati fix, Laosz fix, Laosz mobil, Marshall-szigetek fix, Marshall-szigetek mobil, Mikronézia fix, Mikronézia mobil, Myanmar fix, Myanmar mobil, Nepál fix, Nepál mobil, Palau fix, Palau mobil, Pápua Új-Guinea fix, Pápua Új-Guinea mobil, Salvador fix, Sierra Leone mobil, Suriname mobil, Tonga fix, Tonga mobil, Új-Kaledónia fix, Új-Kaledónia mobil, Vietnam fix, Vietnam mobil, | 210
| Díjzóna | Hívott irány | Ft/perc | 14 | Afganisztán mobil, Ascension fix, Bissau-Guinea fix, Cook-szk. fix, Eritrea fix, Eritrea mobil, Falkland-szk. fix, Falkland-szk. mobil, Guantanamo fix, Guantanamo mobil, Haiti fix, Kiribati mobil, Koreai NDK fix, Koreai NDK mobil, St Helena (Szt. Ilona) fix, St Helena (Szt. Ilona) mobil, Szomália fix, Szomália mobil, | 258
| Díjzóna | Hívott irány | Ft/perc | 15 | Ascension mobil, Bissau-Guinea mobil, Cook-szk. mobil, Kuba fix, Kuba mobil, Nauru fix, Nauru mobil, Niue fix, Niue mobil, Norfolk sziget fix, Norfolk sziget mobil, Nyugat Szamoa fix, Nyugat Szamoa mobil, Salamon-szk. fix, Salamon-szk. mobil, Trinidad és Tobago fix, Trinidad és Tobago mobil, Tuvalu fix, Vanuatu fix, Vanuatu mobil, Zöldfoki Köztársaság fix, Zöldfoki Köztársaság mobil, | 294
| Díjzóna | Hívott irány | Ft/perc | 16 | Antarktisz fix, Antarktisz mobil, Kelet-Timor fix, Kelet-Timor mobil, Sao Tome & Principe fix, Sao Tome & Principe mobil, Turks és Caicos-szg. fix, Turks és Caicos-szg. mobil, Tuvalu mobil, | 480
| Díjzóna | Hívott irány | Ft/perc | 17 | Diego Garcia fix, Diego Garcia mobil, Tokelau-szk. fix, Tokelau-szk. mobil, Wallis és Futuna fix, Wallis és Futuna mobil, | 744
| Az árak a 27%-os ÁFÁ-t tartalmazzák! |
| |